| ВЕКТОР1000H-Ex | ВЕКТОР1000H-Вн | ВЕКТОР1000U-Вн | ВЕКТОР2000Н-Ex | ВЕКТОР2000H-Вн | ВЕКТОР2000U-Вн | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Назначение | Измерение уровня, измерение уровня раздел сред | |||||
| Зонд, материал | Жесткий до 6 м, сталь AISI316L | Гибкий до 20 м, фторопласт PFA-Ex | ||||
| Электрический выход | 4…20 мА / HART | RS-485 ModBus | 4…20 мА / HART | RS-485 ModBus | ||
| Погрешность измерения уровня | ±0,1% / ±1 мм | ±1 мм | ±0,1% / ±1 мм | ±1 мм | ||
| Маркировка взрывозащиты | 0ExiаIIBT1…Т5 Х | 1Exd[iа]IIBT1…Т5 | 0ExiаIIBT1…Т5 Х | 1Exd[iа]IIBT1…Т5 | ||
| Схема подключения | 2-х проводная | 4-х проводная | 2-х проводная | 4-х проводная | ||
| Температура измеряемой среды | -45…+100 °С -45…+200 °С исполнение “Т1” -45…+450 °С исполнение “Т2” | -45…+100 °С -45…+135 °С исполнение “Т1” | ||||
| Температура окружающей среды | -55…+85 °С | |||||
| Максимальное давление | 5 МПа | 0,3 МПа | ||||
| Степень защиты от влаги и пыли | IP66 | |||||
| Питание | 12…36 В | |||||
| Индикация | Светодиодный пятисегментный индикатор / Без индикации | |||||
| Присоединение к процессу | Фланец, футорка, Tri-Clamp, по заказу | |||||
| Для агрессивных сред | Исполнение “С” | |||||
| Межповерочный интервал | 2 года | |||||
| Срок службы | 15 лет | |||||
Уровнемеры ВЕКТОР применяют в промышленных и технологических системах, где важны надежность, стабильная работа и соответствие рабочим параметрам. Товар можно заказать с подбором по характеристикам, условиям эксплуатации, присоединению, материалам и требованиям проекта.
Мы помогаем уточнить модификацию, совместимость с существующим оборудованием, сроки поставки и доступные варианты исполнения. При необходимости подготовим коммерческое предложение и предложим аналог для замены.
Да, товар можно заказать с доставкой по Москве и в другие регионы. Сроки и способ отгрузки уточняются при оформлении запроса.
Для корректного подбора учитываются рабочая среда, давление, температура, тип присоединения, материал и другие технические параметры. При необходимости мы поможем сверить исполнение перед заказом.
Да, по запросу подготовим КП, подскажем совместимые исполнения и предложим аналогичное решение под ваши задачи.